Прогноз социально-экономического развития МО МР «Боровский район» на 2020-2022 годы
Прогноз социально-экономического развития МО МР «Боровский район» на 2019-2021 годы
Прогноз социально-экономического развития МО МР «Боровский район» на 2018-2020 годы
Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НАСЕЛЕНИЕ |
|||||||||||||||
Численность населения |
61087 | 60825 | 60516 | 60873 | 61620 | ||||||||||
городское | 48268 | 47795 | 47252 | 47575 | 46932 | ||||||||||
сельское | 12819 | 13030 | 13264 | 13298 | 14688 | ||||||||||
На 1000 человек населения: |
|||||||||||||||
Родившихся | 11,98 | 12,48 | 12,67 | 13,27 | 12,66 | ||||||||||
Умерших | 14,86 | 14,57 | 14,2 | 13,86 | 10,77 | ||||||||||
Естественный прирост, |
-2,88 | -2,09 | -1,52 | -0,59 | 1,9 | ||||||||||
Число браков | 6,89 | 8,01 | 7,7 | 7,52 | 6,57 | ||||||||||
Число разводов | 4,7 | 5,23 | 5,04 | 4,63 | 4,3 | ||||||||||
Миграционный прирост, |
-0,26 | -2,45 | -3,4 | 6,5 | 5,9 | ||||||||||
Возрастной состав населения на 01.01.2017 г., в % от общей численности населения |
население моложе трудоспособного возраста | население в трудоспособном возрасте | население старше трудоспособного возраста | ||||||||||||
15,8 | 60,0 | 24,2 | |||||||||||||
Коэффициент демографической нагрузки (на 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособных возрастов; |
594,2 | 652,6 | 586,7 | ||||||||||||
ТРУД |
|||||||||||||||
Среднегодовая численность работников организаций, |
23,157 | 23,891 | 24,158 | 23,9 | 25,4 | ||||||||||
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости, человек | 584 | 408 | 283 | 440 | 299 | ||||||||||
Уровень официально регистрируемой безработицы, процентов | 0,5 | 0,3 | 0,24 | 0,52 | 0,44 | ||||||||||
Численность граждан, обратившихся по вопросу трудоустройства, человек | 1629 | 1605 | 1597 | 1629 | 1336 | ||||||||||
Трудоустроено граждан (включая трудоустроенных безработных, прошедших профобучение), человек | 1278 | 1252 | 1261 | 1202 | 1093 | ||||||||||
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ |
|||||||||||||||
Число предприятий и организаций (на конец года), единиц | 1266 | 1398 | 1489 | 1602 | 1698 | ||||||||||
Оборот организаций всех видов экономической деятельности, млн. руб. | 98705 | 101482 | 129992 | 127117 | 145761 | ||||||||||
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций (тыс. руб.) | 7990905 | 4929373 | 3160856 | 4041203 | 13473200 | ||||||||||
Удельный вес убыточных организаций (в % от общего числа организаций) | 1,5 | 1 | 1,28 | 1,33 |
1,5 |
||||||||||
Число малых и средних предприятий (на конец года), единиц | 1262 | 1129 | 1145 | 1145 | 1145 | ||||||||||
Оборот малых и средних предприятий, тыс. руб. | 13989 | 13294 | 10985 | 12231 |
14681 |
||||||||||
Число индивидуальных предпринимателей (на конец года), единиц | 1438 | 1580 | 1685 | 1908 | 2008 | ||||||||||
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО |
|||||||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, |
86832,8 | 91127 | 103478 | 106853 | 125469 | ||||||||||
Индекс промышленного производства, |
106 | 100 | 102 | 91,2 | 110,1 | ||||||||||
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
|||||||||||||||
Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 33192,1 | 38719,3 | 54356,2 | 57530,0 | 972,2 | ||||||||||
продукция растениеводства | 11879,5 | 3576,8 | 11643,2 | 38645,0 | 259,6 | ||||||||||
продукция животноводства | 21312,6 | 35142,5 | 42713,0 | 48619,0 | 703,5 | ||||||||||
Индексы производства продукции сельского хозяйства, |
102,3 | 93,7 | 101,3 | 101,5 | 100 | ||||||||||
Площадь сельскохозяйственных угодий в пользовании сельскохозяйственных производителей, га | 9631 | 11518 | 11518 | 11095 | 11095 | ||||||||||
в т.ч. пашни | 8485 | 11351 | 10247 | 10428 | 10658 | ||||||||||
Посевная площадь всех сельхозкультур, га | 8485 | 11351 | 10247 | 10428 | 10658 | ||||||||||
зерновых культур | 3206 | 4107 | 3780 | 3853 | 4090 | ||||||||||
картофеля | - | - | - | - | - | ||||||||||
Вовлечено в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, га | - | - | - | - | - | ||||||||||
Производство, тонн: | |||||||||||||||
зерно (в весе после доработки) | 8659 | 5854 | 9673 | 10861 | 8011,2 | ||||||||||
картофель | - | - | - | - | - | ||||||||||
овощи открытого грунта | 1608,0 | 890,0 | 1200,1 | 620,0 | 183,3 | ||||||||||
скот и птица на убой |
756,7 | 1814,4 | 3177,3 | 2056,2 | 2285,8 | ||||||||||
молоко | 13210,6 | 11790,0 | 10712,5 | 11152,9 | 12523,5 | ||||||||||
надой на 1 корову в сельскохозяйственных организациях, кг | 4685 | 4642 | 5001 | 5638 | 6306 | ||||||||||
яйца, тыс. штук | - | - | - | - | - | ||||||||||
Производство продукции в расчёте на душу населения, кг: | - | - | - | - | |||||||||||
зерно | 14,1 | 9,6 | 15,9 | 17,95 | 12,98 | ||||||||||
картофель | - | - | - | - | - | ||||||||||
овощи | 26,3 | 14,6 | 19,7 | 10,2 | 2,97 | ||||||||||
мясо в убойном весе | 12,4 | 29,8 | 52,2 | 33,97 | 37,06 | ||||||||||
молоко | 216,2 | 193,8 | 176,1 | 184,3 | 203,06 | ||||||||||
яйца, шт. | - | - | - | - | - | ||||||||||
Урожайность сельхозкультур, ц |
- | - | - | - | |||||||||||
зерновых культур | 25,9 | 18,3 | 26,7 | 31,5 | 22,0 | ||||||||||
картофеля | - | - | - | - | - | ||||||||||
Поголовье скота (на конец года), голов: | - | - | - | - | |||||||||||
крупный рогатый скот | 6075 | 5906 | 5071 | 4667 | 4628 | ||||||||||
в том числе коровы | 2837 | 2229 | 2053 | 1988 | 1982 | ||||||||||
свиньи | 4637 | 8550 | 7448 | 7545 | 9325 | ||||||||||
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ |
|||||||||||||||
Доходы, тыс. руб. | 1435784,1 | 1637094 | 1797901,1 | 1741104,0 | 1856380,1 | ||||||||||
в том числе собственные | 857779,6 | 958104,3 | 825935,4 | 1006505,1 | 960182,8 | ||||||||||
Расходы, тыс. руб. | 1604667,8 | 1676435 | 1929872,5 | 1896892,0 | 1853634,9 | ||||||||||
Штатная численность работников органов местного самоуправления (на конец года), чел. | 345 | 357 | 354 | 363 | 367 | ||||||||||
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объёме расходов, процентов | 8 | 9,1 | 8,5 | 8,7 | 8,4 | ||||||||||
ИНВЕСТИЦИИ | |||||||||||||||
Инвестиции в основной капитал – всего, млн. руб. | 21732,1 | 15961 | 17340 | 10955 | 10420 | ||||||||||
в расчёте на душу населения, руб. | 355757,4 | 262419,5 | 286537,3 | 171438,9 | 169108 | ||||||||||
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
|||||||||||||||
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», млн. руб. | 9025,4 | 6070,7 | 2411 | 1286 | 906 | ||||||||||
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади | 75,951 | 83,167 | 104,7 | 122,0 | 60,2 | ||||||||||
на 1000 человек населения, кв. м | 1239 | 1356,72 | 1730,7 | 2004 | 989,6 | ||||||||||
Ввод в действие квартир, ед. | 614 | 2225 | 1190 | 1556 | 517 | ||||||||||
Общая площадь жилищного фонда (на конец года), тыс. кв. м – всего | 1456,3 | 1603,3 | 1770 | 1855,1 | 1915,3 | ||||||||||
Средняя обеспеченность населения жильём (на конец года), кв. м общей площади на одного жителя | 23,8 | 26,2 | 29,2 | 30,47 | 31,47 | ||||||||||
Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений (на конец года), тыс. кв. м | 11,2 | 10,1 | 9,9 | 7,8 | 7,8 | ||||||||||
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда, процентов | 0,77 | 0,63 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
Число проживающих в аварийном жилищном фонде |
0,7 | 0,223 | 0,28 | 0,123 | 0,123 | ||||||||||
Число газифицированных квартир (на конец года), тыс. | 17,1 | 19,8 | 20,7 | 22,680 | 22,767 | ||||||||||
Уровень газификации, процентов | 63,2 | 67,9 | 68 | 71,8 | 73,0 | ||||||||||
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ |
|||||||||||||||
Оборот розничной торговли |
4644,6 | 5094,9 | 6040,2 | 6100 | 6170 | ||||||||||
в расчете на душу населения, руб. | 76032 | 83763 | 99812,2 | 100198 | 100043 | ||||||||||
Индекс физического объёма оборота розничной торговли, |
106,6 | 102,5 | 108,3 | 91 | 92 | ||||||||||
Объем платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), |
543,6 | 618 | 657,2 | 657,2 | 663 | ||||||||||
в расчёте на душу населения, руб. | 8899 | 10160 | 10860 | 10795 | 10750 | ||||||||||
Индекс физического объёма платных услуг населению, |
101,9 | 100,1 | 101,8 | 99,2 | 99,5 | ||||||||||
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ |
|||||||||||||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей | 28478,5 | 32834 | 34024 | 41096 | 40460 | ||||||||||
ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||||||||||
Число дошкольных образовательных организаций | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||
в них детей, человек | 2547 | 2721 | 2738 | 3138 | 3191 | ||||||||||
Численность детей на 100 мест в дошкольных образовательных организациях, человек | 108 | 106 | 99 | 99 | 102 | ||||||||||
Число государственных дневных общеобразовательных организаций (на начало учебного года), единиц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
в них обучающихся, человек | 5278 | 5499 | 5661 | 5888 | 6267 | ||||||||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |||||||||||||||
Число больничных организаций | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Число врачебных амбулаторно-поликлинических организаций | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Численность врачей всех специальностей (на конец года), человек | 130 | 129 | 125 | 137 | 140 | ||||||||||
на 10 000 человек населения | 21,28 | 21,2 | 20,65 | 22,5 | 23,0 | ||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||
Численность среднего медицинского персонала – всего (на конец года), человек | 268 | 269 | 274 | 272 | 286 | ||||||||||
на 10 000 человек населения | 43,87 | 44,23 | 45,27 | 44,68 | 46,98 | ||||||||||
КУЛЬТУРА, СПОРТ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ |
|||||||||||||||
Число музеев | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Число посещений музеев, |
8,039 | 11,351 | 9,312 | 13,563 | 17,863 | ||||||||||
Число библиотек | 20 | 16 | 16 | 16 | 19 | ||||||||||
библиотечный фонд, тыс. экз. | 267,188 | 241,101 | 241,301 | 242,3 | 267,6 | ||||||||||
численность пользователей, тыс. человек | 18,197 | 15,486 | 15,430 | 15,223 | 17,5 | ||||||||||
Число спортивных сооружений | 40 | 45 | 45 | 45 | 46 | ||||||||||
Численность занимающихся в спортивных секциях и группах, человек | 1047 | 1100 | 1100 | 2384 | 2417 | ||||||||||
Число зарегистрированных преступлений, на 10000 человек населения | 146,8 | 246,9 | 279,3 | 272,5 | 287,9 | ||||||||||